Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.
Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA |
||||||
język polski | historia i wiedza o społeczeństwie | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
32 | 100 | 1-9 | 32 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 27,8 | 86,9 | 9 | 25,2 | 78,7 | 9 |
Gmina/Powiat | 22,0 | 68,8 | 7 | 19,7 | 61,7 | 6 |
Województwo | 22,6 | 64,2 | 6 | 18,8 | 58,6 | 6 |
Polska | 62,0 | 5 | 58,0 | 6 |
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA |
||||||
matematyka | przedmioty przyrodnicze | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
29 | 100 | 1-9 | 28 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 22,1 | 76,1 | 9 | 19,2 | 68,5 | 9 |
Gmina/Powiat | 13,7 | 47,4 | 7 | 14,4 | 51,5 | 6 |
Województwo | 12,3 | 42,5 | 6 | 13,7 | 48,8 | 5 |
Polska | - | 42,0 | 5 | - | 48,0 | 5 |
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY |
||||||
język angielski poziom podstawowy | język angielski poziom rozszerzony | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
40 | 100 | 1-9 | 40 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 36,9 | 92,2 | 9 | 34,4 | 86,1 | - |
Gmina/Powiat | 28,7 | 71,7 | 6 | 23,4 | 58,4 | - |
Województwo | 26,3 | 65,8 | 5 | 19,8 | 48,8 | - |
Polska | - | 68,0 | 6 | - | 53,0 | - |
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY |
||||||
język niemiecki poziom podstawowy | język niemiecki poziom rozszerzony | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
40 | 100 | 1-9 | 40 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 35 | 87,5 | 9 | 31 | 77,5 | - |
Gmina/Powiat | 24,5 | 61,3 | 7 | - | - | - |
Województwo | 19,5 | 48,8 | 5 | 23,7 | 59,1 | - |
Polska | - | - | - |