Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.
Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA |
||||||
język polski | historia i wiedza o społeczeństwie | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
32 | 100 | 1-9 | 32 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 28,5 | 89,2 | 9 | 26,1 | 81,5 | 9 |
Gmina/Powiat | 24,1 | 75,4 | 7 | 20,0 | 62,6 | 6 |
Województwo | 22,6 | 70,7 | 5 | 18,9 | 59,1 | 6 |
Polska | ----- | 69,0 | 5 | ----- | 59,0 | 6 |
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA |
||||||
matematyka | przedmioty przyrodnicze | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
29 | 100 | 1-9 | 28 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 22,0 | 75,9 | 9 | 20,3 | 72,4 | 9 |
Gmina/Powiat | 15,0 | 51,8 | 7 | 15,8 | 56,4 | 7 |
Województwo | 13,5 | 46,7 | 6 | 14,8 | 52,9 | 6 |
Polska | ----- | 47,0 | 6 | ----- | 52,0 | 5 |
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY |
||||||
język angielski poziom podstawowy | język angielski poziom rozszerzony | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
40 | 100 | 1-9 | 40 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 37,1 | 92,7 | 8 | 32,7 | 81,8 | brak danych |
Gmina/Powiat | 29,1 | 72,7 | 6 | 21,8 | 54,4 | brak danych |
Województwo | 26,4 | 66,0 | 5 | 18,8 | 47,8 | brak danych |
Polska | ----- | 67,0 | 5 | ----- | 49,0 | brak danych |