Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszych klas III osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Serdeczne gratulacje dla naszych wychowanków ich rodziców oraz całej kadry pedagogicznej.
Zestawienie średnich wyników na podstawie danych z OKE Kraków.
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA |
||||||
język polski | historia i wiedza o społeczeństwie | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
32 | 100 | 1-9 | 32 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 28,9 | 90,4 | 9 | 25,8 | 80,5 | 9 |
Gmina/Powiat | 24,3 | 76,0 | 7 | 20,2 | 63,1 | 7 |
Województwo | 22,1 | 69,1 | 6 | 18,8 | 58,7 | 6 |
Polska | - | 68,0 | 5 | - | 59,0 | 6 |
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA |
||||||
matematyka | przedmioty przyrodnicze | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
29 | 100 | 1-9 | 28 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 23,7 | 81,7 | 9 | 22,5 | 80,5 | 9 |
Gmina/Powiat | 16,4 | 56,5 | 6 | 16,7 | 59,5 | 7 |
Województwo | 15,0 | 51,6 | 5 | 15,6 | 55,9 | 6 |
Polska | - | 52,0 | 5 | - | 56,0 | 6 |
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY |
||||||
język angielski poziom podstawowy | język angielski poziom rozszerzony | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
40 | 100 | 1-9 | 40 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 38,0 | 94,9 | 9 | 35,2 | 88,0 | - |
Gmina/Powiat | 29,7 | 74,1 | 6 | 23,6 | 59,0 | - |
Województwo | 26,5 | 66,3 | 5 | 19,7 | 49,3 | - |
Polska | - | 68,0 | 5 | - | 52,0 | - |
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY |
||||||
język niemiecki poziom podstawowy | język niemiecki poziom rozszerzony | |||||
punkty | % | stanin | punkty | % | stanin | |
40 | 100 | 1-9 | 40 | 100 | 1-9 | |
Szkoła | 40 | 100,0 | 9 | 40 | 100,0 | - |
Gmina/Powiat | 30,3 | 75,6 | 8 | - | - | - |
Województwo | 20,2 | 50,4 | 5 | 19,9 | 49,9 | - |
Polska | - | 48,0 | 5 | - | 42,0 | - |